Europatipset 14 oktober 2018 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 1811
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt radSiffran under: andel som streckade tecknet som föll
Matcher, resultat och streck
| Matchnummer | Match | Resultat | Tecken | Streck 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Polen - ItalienUEFA Nations League, League A, Gr. 3 | 0-1 | 2 | 273241 |
| 2 | Ryssland - TurkietUEFA Nations League, League B, Gr. 2 | 2-0 | 1 | 532819 |
| 3 | Israel - AlbanienUEFA Nations League, League C, Gr. 1 | 2-0 | 1 | 522721 |
| 4 | Rumänien - SerbienUEFA Nations League, League C, Gr. 4 | 0-0 | X | 263242 |
| 5 | Litauen - MontenegroUEFA Nations League, League C, Gr. 4 | 1-4 | 2 | 152560 |
| 6 | Azerbajdzjan - MaltaUEFA Nations League, League D, Gr. 3 | 1-1 | X | 86113 |
| 7 | Färöarna - KosovoUEFA Nations League, League D, Gr. 3 | 1-1 | X | 142363 |
| 8 | Skottland - PortugalFotbollslandskamp | 1-3 | 2 | 132364 |
| 9 | Chapecoense SC - VitoriaBrasilero Serie A | 0-1 | 2 | 622315 |
| 10 | Internacional - Sao PauloBrasilero Serie A | 3-1 | 1 | 503119 |
| 11 | Palmeiras - GremioBrasilero Serie A | 2-0 | 1 | 592615 |
| 12 | Vasco da Gama - CruzeiroBrasilero Serie A | 2-0 | 1 | 453124 |
| 13 | Atlético PR - SC Recife PEBrasilero Serie A | 4-0 | 1 | 80137 |
Streck 1 / X / 2 är svenska folkets slutliga streck i procent. Det tecken som föll är inramat. Gul ruta i kolumnen Tecken betyder att tecknet hade under 30 % streck. Odds vid stängning finns inte i Svenska Spels API för den här omgången.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 19 | 239 898 kr |
| 12 rätt | 741 | 1 419 kr |
| 11 rätt | 10 190 | 53 kr |
| 10 rätt | 73 264 | 15 kr |
- Omgång
- 1811
- Stängde
- söndag 14 oktober 14:59
- Omsättning
- 7 036 931 kr
- Snittstreck på rätt rad
- 45,0 %
Skrällar
- 6. Azerbajdzjan - Malta 1-1
X föll med 11 % streck - 9. Chapecoense SC - Vitoria 0-1
2 föll med 15 % streck - 7. Färöarna - Kosovo 1-1
X föll med 23 % streck
19 rader hade 13 rätt och fick 239 898 kr per rad.