Måltipset resultat vecka 40 Rätt rad och utdelning, omgång 2265, lördag 3 oktober
De åtta målrikaste matcherna, alla 30 resultat och utdelningen per rättklass. Permanent sida för omgången.
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt rad: de åtta målrikaste matcherna
Matchnummer i rätt radUnder: resultatet
Alla 30 matcher
| Matchnummer | Match | Resultat | Mål | Rätt rad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kroatien - EnglandUEFA Nations League | 0-7 | 7 | Ja |
| 2 | Nordmakedonien - SkottlandUEFA Nations League | 0-2 | 2 | |
| 3 | Schweiz - SlovenienUEFA Nations League | 2-1 | 3 | |
| 4 | Burton - HuddersfieldLeague One | 1-3 | 4 | Ja |
| 5 | Leyton Orient - PlymouthLeague One | 0-2 | 2 | |
| 6 | Reading - BradfordLeague One | 1-1 | 2 | |
| 7 | Accrington - CheltenhamLeague Two | 2-0 | 2 | |
| 8 | Crewe - Bristol RoversLeague Two | 3-1 | 4 | Ja |
| 9 | Exeter - RotherhamLeague Two | 1-0 | 1 | |
| 10 | Gillingham - NewportLeague Two | 0-0 | 0 | |
| 11 | Grimsby - ShrewsburyLeague Two | 1-2 | 3 | |
| 12 | Rochdale - SwindonLeague Two | 1-0 | 1 | |
| 13 | Salford - FleetwoodLeague Two | 1-0 | 1 | |
| 14 | Spanien - TjeckienUEFA Nations League | 3-1 | 4 | Ja |
| 15 | Island - BulgarienUEFA Nations League | 3-0 | 3 | |
| 16 | Estland - LuxemburgUEFA Nations League | 1-0 | 1 | |
| 17 | Aldershot - CarlisleNational League | 1-3 | 4 | Ja |
| 18 | Barrow - WealdstoneNational League | 2-1 | 3 | |
| 19 | Boreham Wood - AltrinchamNational League | 3-1 | 4 | Ja |
| 20 | Eastleigh - WokingNational League | 1-3 | 4 | Ja |
| 21 | Gateshead - WorthingNational League | 1-2 | 3 | |
| 22 | Harrogate - Hornchurch FCNational League | 3-0 | 3 | |
| 23 | Hartlepool - Tamworth FCNational League | 0-1 | 1 | |
| 24 | Kidderminster - SuttonNational League | 1-1 | 2 | |
| 25 | Solihull Moors - HalifaxNational League | 0-2 | 2 | |
| 26 | Southend - FyldeNational League | 3-1 | 4 | |
| 27 | Yeovil - Boston United FCNational League | 6-0 | 6 | Ja |
| 28 | Greenock Morton - Raith RoversChampionship | 1-2 | 3 | |
| 29 | Livingston - Ayr UnitedChampionship | 1-2 | 3 | |
| 30 | Partick Thistle - ArbroathChampionship | 3-0 | 3 |
Gul ruta: matchen ingår i rätt rad. Vid lika många mål går matchen med flest mål för bortalaget före, och därefter matchen med lägst nummer, enligt Svenska Spels spelregler.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | ingen vinst |
| 7 rätt | 8 | 4 916 kr |
| 6 rätt | 349 | 140 kr |
| 5 rätt | 4 117 | 10 kr |
- Omgång
- 2265
- Stängde
- lördag 3 oktober 15:59
- Omsättning
- 516 988 kr
Tidigare omgångar
| Vecka | Rätt rad | 8 rätt | Vinnare |
|---|---|---|---|
| v 39 2026omg. 2264, lör 26 sep | 1 16 17 20 21 23 25 26 | ingen vinnare | 0 |
| v 38 2026omg. 2263, lör 19 sep | 4 5 7 8 9 10 14 21 | ingen vinnare | 0 |
| v 37 2026omg. 2262, lör 12 sep | 4 5 7 10 12 15 22 28 | ingen vinnare | 0 |
| v 36 2026omg. 2261, lör 5 sep | 3 11 15 17 18 20 23 28 | ingen vinnare | 0 |
| v 35 2026omg. 2260, lör 29 aug | 9 10 13 16 18 26 29 30 | ingen vinnare | 0 |
| v 34 2026omg. 2259, lör 22 aug | 6 7 9 11 15 18 19 29 | ingen vinnare | 0 |
| v 33 2026omg. 2258, lör 15 aug | 6 11 13 17 18 26 27 30 | 1 646 903 kr | 1 |
| v 32 2026omg. 2257, lör 8 aug | 8 10 18 19 23 26 27 30 | ingen vinnare | 0 |
| v 31 2026omg. 2256, lör 1 aug | 3 10 21 22 23 25 26 27 | ingen vinnare | 0 |
| v 30 2026omg. 2255, lör 25 jul | 3 4 7 8 9 18 26 27 | ingen vinnare | 0 |
| v 29 2026omg. 2254, lör 18 jul | 2 3 11 15 16 17 26 29 | ingen vinnare | 0 |
| v 28 2026omg. 2253, lör 11 jul | 3 5 6 7 18 27 28 29 | ingen vinnare | 0 |