Topptipset idag och framåt
Topptipset Extra, tisdag 6 oktober 20:44
| Matchnummer | Match | 1 | X | 2 | Streck mot odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | England - Tjeckien UEFA Nations League · tis 20:45 | 1: 92 procent streckat, odds 1,12 motsvarar 86,6 procent | X: 6 procent streckat, odds 10,50 motsvarar 9,2 procent | 2: 2 procent streckat, odds 23,00 motsvarar 4,2 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 2 | Kroatien - Spanien UEFA Nations League · tis 20:45 | 1: 5 procent streckat, odds 10,00 motsvarar 9,7 procent | X: 18 procent streckat, odds 6,40 motsvarar 15,1 procent | 2: 77 procent streckat, odds 1,29 motsvarar 75,2 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 3 | Schweiz - Nordmakedonien UEFA Nations League · tis 20:45 | 1: 91 procent streckat, odds 1,09 motsvarar 87,6 procent | X: 7 procent streckat, odds 10,50 motsvarar 9,1 procent | 2: 2 procent streckat, odds 29,00 motsvarar 3,3 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 4 | Skottland - Slovenien UEFA Nations League · tis 20:45 X över +7 | 1: 49 procent streckat, odds 1,83 motsvarar 52,9 procent | X: 35 procent streckat, odds 3,40 motsvarar 28,5 procent , överstreckat +7 procentenheter | 2: 16 procent streckat, odds 5,20 motsvarar 18,6 procent | X överstreckad +7 |
| 5 | Estland - Island UEFA Nations League · tis 20:45 X över +12, 2 under −17 | 1: 21 procent streckat, odds 5,80 motsvarar 16,3 procent | X: 35 procent streckat, odds 4,10 motsvarar 23,1 procent , överstreckat +12 procentenheter | 2: 44 procent streckat, odds 1,56 motsvarar 60,6 procent , understreckat −17 procentenheter | X överstreckad +122 understreckad −17 |
| 6 | Luxemburg - Bulgarien UEFA Nations League · tis 20:45 | 1: 42 procent streckat, odds 2,20 motsvarar 42,7 procent | X: 32 procent streckat, odds 3,20 motsvarar 29,3 procent | 2: 26 procent streckat, odds 3,35 motsvarar 28,0 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 7 | Moldavien - Slovakien UEFA Nations League · tis 20:45 X över +8, 2 under −6 | 1: 10 procent streckat, odds 8,00 motsvarar 11,8 procent | X: 28 procent streckat, odds 4,70 motsvarar 20,0 procent , överstreckat +8 procentenheter | 2: 62 procent streckat, odds 1,38 motsvarar 68,2 procent , understreckat −6 procentenheter | X överstreckad +82 understreckad −6 |
| 8 | Chicago Fire - Vancouver Whitecaps MLS · ons 02:30 | 1: 33 procent streckat, odds 2,88 motsvarar 33,6 procent | X: 30 procent streckat, odds 3,90 motsvarar 24,8 procent | 2: 37 procent streckat, odds 2,33 motsvarar 41,6 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
Topptipset, torsdag 8 oktober 00:29
| Matchnummer | Match | 1 | X | 2 | Streck mot odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bragantino - Mirassol Brasileiro Serie A · tor 00:30 X över +7, 2 under −7 | 1: 56 procent streckat, odds 1,73 motsvarar 55,5 procent | X: 31 procent streckat, odds 3,95 motsvarar 24,3 procent , överstreckat +7 procentenheter | 2: 13 procent streckat, odds 4,75 motsvarar 20,2 procent , understreckat −7 procentenheter | X överstreckad +72 understreckad −7 |
| 2 | Remo - Gremio Brasileiro Serie A · tor 00:30 1 under −6 | 1: 37 procent streckat, odds 2,25 motsvarar 43,2 procent , understreckat −6 procentenheter | X: 29 procent streckat, odds 3,60 motsvarar 27,0 procent | 2: 34 procent streckat, odds 3,25 motsvarar 29,9 procent | 1 understreckad −6 |
| 3 | Internacional - Corinthians Brasileiro Serie A · tor 00:30 1 över +22, X under −7, 2 under −15 | 1: 67 procent streckat, odds 2,17 motsvarar 44,8 procent , överstreckat +22 procentenheter | X: 22 procent streckat, odds 3,35 motsvarar 29,0 procent , understreckat −7 procentenheter | 2: 11 procent streckat, odds 3,70 motsvarar 26,2 procent , understreckat −15 procentenheter | 1 överstreckad +22X understreckad −72 understreckad −15 |
| 4 | Vitoria - Chapecoense Brasileiro Serie A · tor 01:00 2 under −10 | 1: 63 procent streckat, odds 1,68 motsvarar 57,1 procent | X: 29 procent streckat, odds 3,90 motsvarar 24,6 procent | 2: 8 procent streckat, odds 5,25 motsvarar 18,3 procent , understreckat −10 procentenheter | 2 understreckad −10 |
| 5 | Botafogo RJ - Vasco da Gama Brasileiro Serie A · tor 01:30 1 över +8, 2 under −10 | 1: 43 procent streckat, odds 2,75 motsvarar 34,8 procent , överstreckat +8 procentenheter | X: 29 procent streckat, odds 3,45 motsvarar 27,7 procent | 2: 28 procent streckat, odds 2,55 motsvarar 37,5 procent , understreckat −10 procentenheter | 1 överstreckad +82 understreckad −10 |
| 6 | Cruzeiro - Sao Paulo Brasileiro Serie A · tor 02:30 1 över +14, 2 under −13 | 1: 63 procent streckat, odds 1,94 motsvarar 49,5 procent , överstreckat +14 procentenheter | X: 27 procent streckat, odds 3,55 motsvarar 27,1 procent | 2: 10 procent streckat, odds 4,10 motsvarar 23,4 procent , understreckat −13 procentenheter | 1 överstreckad +142 understreckad −13 |
| 7 | America - Fortaleza Brasileiro Serie B · tor 01:30 1 under −18, 2 över +22 | 1: 8 procent streckat, odds 3,65 motsvarar 25,6 procent , understreckat −18 procentenheter | X: 23 procent streckat, odds 3,45 motsvarar 27,1 procent | 2: 69 procent streckat, odds 1,98 motsvarar 47,3 procent , överstreckat +22 procentenheter | 1 understreckad −182 överstreckad +22 |
| 8 | CR Brasil - Goianiense Brasileiro Serie B · tor 01:30 | 1: 38 procent streckat, odds 2,14 motsvarar 43,5 procent | X: 30 procent streckat, odds 3,35 motsvarar 27,8 procent | 2: 32 procent streckat, odds 3,25 motsvarar 28,7 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
Topptipset, torsdag 8 oktober 20:59
| Matchnummer | Match | 1 | X | 2 | Streck mot odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shamrock Rovers - Drogheda Premier Division · tor 21:00 1 över +17, X under −10, 2 under −6 | 1: 82 procent streckat, odds 1,43 motsvarar 65,4 procent , överstreckat +17 procentenheter | X: 11 procent streckat, odds 4,40 motsvarar 21,3 procent , understreckat −10 procentenheter | 2: 7 procent streckat, odds 7,00 motsvarar 13,4 procent , understreckat −6 procentenheter | 1 överstreckad +17X understreckad −102 understreckad −6 |
| 2 | Santos - Flamengo Brasileiro Serie A · fre 00:30 X över +9, 2 under −12 | 1: 24 procent streckat, odds 4,40 motsvarar 21,8 procent | X: 35 procent streckat, odds 3,75 motsvarar 25,6 procent , överstreckat +9 procentenheter | 2: 41 procent streckat, odds 1,82 motsvarar 52,7 procent , understreckat −12 procentenheter | X överstreckad +92 understreckad −12 |
| 3 | Paranaense - Atletico Mineiro Brasileiro Serie A · fre 01:00 1 under −10, 2 över +6 | 1: 36 procent streckat, odds 2,12 motsvarar 45,9 procent , understreckat −10 procentenheter | X: 33 procent streckat, odds 3,30 motsvarar 29,5 procent | 2: 31 procent streckat, odds 3,95 motsvarar 24,6 procent , överstreckat +6 procentenheter | 1 understreckad −102 överstreckad +6 |
| 4 | Fluminense - Coritiba Brasileiro Serie A · fre 02:30 1 över +13, X under −7, 2 under −6 | 1: 75 procent streckat, odds 1,56 motsvarar 61,6 procent , överstreckat +13 procentenheter | X: 16 procent streckat, odds 4,10 motsvarar 23,4 procent , understreckat −7 procentenheter | 2: 9 procent streckat, odds 6,40 motsvarar 15,0 procent , understreckat −6 procentenheter | 1 överstreckad +13X understreckad −72 understreckad −6 |
| 5 | Palmeiras - Bahia Brasileiro Serie A · fre 02:30 | 1: 57 procent streckat, odds 1,55 motsvarar 61,7 procent | X: 27 procent streckat, odds 4,40 motsvarar 21,8 procent | 2: 16 procent streckat, odds 5,80 motsvarar 16,5 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 6 | Nautico - Novorizontino Brasileiro Serie B · fre 00:30 X över +7, 2 under −7 | 1: 34 procent streckat, odds 2,80 motsvarar 33,4 procent | X: 34 procent streckat, odds 3,40 motsvarar 27,5 procent , överstreckat +7 procentenheter | 2: 32 procent streckat, odds 2,40 motsvarar 39,0 procent , understreckat −7 procentenheter | X överstreckad +72 understreckad −7 |
| 7 | Ceará - Criciúma Brasileiro Serie B · fre 00:30 | 1: 36 procent streckat, odds 2,43 motsvarar 38,4 procent | X: 34 procent streckat, odds 3,05 motsvarar 30,6 procent | 2: 30 procent streckat, odds 3,00 motsvarar 31,1 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 8 | Fortaleza - Millonarios Primera A, Apertura · fre 03:10 | 1: 14 procent streckat, odds 4,75 motsvarar 19,8 procent | X: 30 procent streckat, odds 3,65 motsvarar 25,7 procent | 2: 56 procent streckat, odds 1,72 motsvarar 54,5 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
Topptipset, fredag 9 oktober 18:59
| Matchnummer | Match | 1 | X | 2 | Streck mot odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IFK Göteborg - Västerås Allsvenskan · fre 19:00 1 under −9 | 1: 48 procent streckat, odds 1,71 motsvarar 56,8 procent , understreckat −9 procentenheter | X: 29 procent streckat, odds 4,10 motsvarar 23,7 procent | 2: 23 procent streckat, odds 5,00 motsvarar 19,4 procent | 1 understreckad −9 |
| 2 | AIK - Brommapojkarna Allsvenskan · lör 15:00 2 under −9 | 1: 55 procent streckat, odds 1,98 motsvarar 49,1 procent | X: 28 procent streckat, odds 3,95 motsvarar 24,6 procent | 2: 17 procent streckat, odds 3,70 motsvarar 26,3 procent , understreckat −9 procentenheter | 2 understreckad −9 |
| 3 | GAIS - Sirius Allsvenskan · lör 15:00 1 under −14, X över +6, 2 över +8 | 1: 26 procent streckat, odds 2,45 motsvarar 39,6 procent , understreckat −14 procentenheter | X: 33 procent streckat, odds 3,60 motsvarar 26,9 procent , överstreckat +6 procentenheter | 2: 41 procent streckat, odds 2,90 motsvarar 33,5 procent , överstreckat +8 procentenheter | 1 understreckad −14X överstreckad +62 överstreckad +8 |
| 4 | Mjällby - Degerfors Allsvenskan · lör 17:30 X över +7 | 1: 46 procent streckat, odds 1,98 motsvarar 49,1 procent | X: 34 procent streckat, odds 3,65 motsvarar 26,6 procent , överstreckat +7 procentenheter | 2: 20 procent streckat, odds 4,00 motsvarar 24,3 procent | X överstreckad +7 |
| 5 | Hammarby - Djurgården Allsvenskan · sön 14:00 1 under −14, X över +10 | 1: 40 procent streckat, odds 1,81 motsvarar 53,9 procent , understreckat −14 procentenheter | X: 33 procent streckat, odds 4,25 motsvarar 22,9 procent , överstreckat +10 procentenheter | 2: 27 procent streckat, odds 4,20 motsvarar 23,2 procent | 1 understreckad −14X överstreckad +10 |
| 6 | Häcken - Örgryte Allsvenskan · sön 16:30 | 1: 77 procent streckat, odds 1,35 motsvarar 71,9 procent | X: 17 procent streckat, odds 5,80 motsvarar 16,7 procent | 2: 6 procent streckat, odds 8,50 motsvarar 11,4 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 7 | Malmö - Kalmar Allsvenskan · mån 19:00 X över +12, 2 under −13 | 1: 53 procent streckat, odds 1,86 motsvarar 52,4 procent | X: 36 procent streckat, odds 4,10 motsvarar 23,8 procent , överstreckat +12 procentenheter | 2: 11 procent streckat, odds 4,10 motsvarar 23,8 procent , understreckat −13 procentenheter | X överstreckad +122 understreckad −13 |
| 8 | Elfsborg - Halmstad Allsvenskan · mån 19:00 1 över +10 | 1: 80 procent streckat, odds 1,38 motsvarar 70,0 procent , överstreckat +10 procentenheter | X: 13 procent streckat, odds 5,20 motsvarar 18,6 procent | 2: 7 procent streckat, odds 8,50 motsvarar 11,4 procent | 1 överstreckad +10 |
Topptipset, fredag 9 oktober 20:29
| Matchnummer | Match | 1 | X | 2 | Streck mot odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Ham - Queens Park Rangers Championship · fre 21:00 1 över +18, X under −6, 2 under −12 | 1: 81 procent streckat, odds 1,53 motsvarar 63,0 procent , överstreckat +18 procentenheter | X: 15 procent streckat, odds 4,60 motsvarar 21,0 procent , understreckat −6 procentenheter | 2: 4 procent streckat, odds 6,00 motsvarar 16,1 procent , understreckat −12 procentenheter | 1 överstreckad +18X understreckad −62 understreckad −12 |
| 2 | Málaga - Espanyol La Liga · fre 21:00 | 1: 33 procent streckat, odds 2,70 motsvarar 35,7 procent | X: 33 procent streckat, odds 3,30 motsvarar 29,2 procent | 2: 34 procent streckat, odds 2,75 motsvarar 35,1 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 3 | Dortmund - Werder Bremen Bundesliga · fre 20:30 1 över +13, X under −9 | 1: 84 procent streckat, odds 1,37 motsvarar 71,1 procent , överstreckat +13 procentenheter | X: 8 procent streckat, odds 5,80 motsvarar 16,8 procent , understreckat −9 procentenheter | 2: 8 procent streckat, odds 8,00 motsvarar 12,2 procent | 1 överstreckad +13X understreckad −9 |
| 4 | Lens - Lyon Ligue 1 · fre 20:45 1 under −8, X över +9 | 1: 31 procent streckat, odds 2,50 motsvarar 39,0 procent , understreckat −8 procentenheter | X: 35 procent streckat, odds 3,80 motsvarar 25,6 procent , överstreckat +9 procentenheter | 2: 34 procent streckat, odds 2,75 motsvarar 35,4 procent | 1 understreckad −8X överstreckad +9 |
| 5 | Braga - Sporting Lissabon Primeira Liga · fre 21:15 X över +11 | 1: 20 procent streckat, odds 3,70 motsvarar 25,3 procent | X: 37 procent streckat, odds 3,55 motsvarar 26,3 procent , överstreckat +11 procentenheter | 2: 43 procent streckat, odds 1,93 motsvarar 48,4 procent | X överstreckad +11 |
| 6 | Beveren - Lommel SK Pro League · fre 20:45 | 1: 54 procent streckat, odds 1,91 motsvarar 50,5 procent | X: 26 procent streckat, odds 3,70 motsvarar 26,0 procent | 2: 20 procent streckat, odds 4,10 motsvarar 23,5 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 7 | Avellino - Sampdoria Serie B · fre 20:30 1 under −7 | 1: 31 procent streckat, odds 2,45 motsvarar 38,1 procent , understreckat −7 procentenheter | X: 33 procent streckat, odds 3,20 motsvarar 29,2 procent | 2: 36 procent streckat, odds 2,85 motsvarar 32,7 procent | 1 understreckad −7 |
| 8 | Sutton - Boreham Wood National League · fre 20:45 | 1: 18 procent streckat, odds 4,10 motsvarar 22,4 procent | X: 26 procent streckat, odds 3,80 motsvarar 24,2 procent | 2: 56 procent streckat, odds 1,72 motsvarar 53,4 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
Topptipset Stryk, lördag 10 oktober 15:59
| Matchnummer | Match | 1 | X | 2 | Streck mot odds |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United - Tottenham Premier League · lör 18:30 1 över +12, 2 under −9 | 1: 68 procent streckat, odds 1,75 motsvarar 55,8 procent , överstreckat +12 procentenheter | X: 20 procent streckat, odds 4,25 motsvarar 23,0 procent | 2: 12 procent streckat, odds 4,60 motsvarar 21,2 procent , understreckat −9 procentenheter | 1 överstreckad +122 understreckad −9 |
| 2 | Chelsea - Bournemouth Premier League · lör 16:00 1 över +15, 2 under −10 | 1: 71 procent streckat, odds 1,74 motsvarar 56,0 procent , överstreckat +15 procentenheter | X: 17 procent streckat, odds 4,35 motsvarar 22,4 procent | 2: 12 procent streckat, odds 4,50 motsvarar 21,6 procent , understreckat −10 procentenheter | 1 överstreckad +152 understreckad −10 |
| 3 | Aston Villa - Brentford Premier League · lör 16:00 | 1: 41 procent streckat, odds 2,65 motsvarar 36,7 procent | X: 27 procent streckat, odds 3,65 motsvarar 26,6 procent | 2: 32 procent streckat, odds 2,65 motsvarar 36,7 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 4 | Sunderland - Brighton Premier League · lör 16:00 1 under −12, 2 över +15 | 1: 21 procent streckat, odds 2,95 motsvarar 33,2 procent , understreckat −12 procentenheter | X: 24 procent streckat, odds 3,70 motsvarar 26,5 procent | 2: 55 procent streckat, odds 2,43 motsvarar 40,3 procent , överstreckat +15 procentenheter | 1 understreckad −122 överstreckad +15 |
| 5 | Ipswich - Fulham Premier League · lör 16:00 2 under −6 | 1: 37 procent streckat, odds 2,70 motsvarar 36,1 procent | X: 32 procent streckat, odds 3,65 motsvarar 26,7 procent | 2: 31 procent streckat, odds 2,63 motsvarar 37,1 procent , understreckat −6 procentenheter | 2 understreckad −6 |
| 6 | Blackburn - Cardiff Championship · lör 16:00 1 över +18, 2 under −17 | 1: 54 procent streckat, odds 2,70 motsvarar 35,7 procent , överstreckat +18 procentenheter | X: 25 procent streckat, odds 3,65 motsvarar 26,4 procent | 2: 21 procent streckat, odds 2,55 motsvarar 37,8 procent , understreckat −17 procentenheter | 1 överstreckad +182 understreckad −17 |
| 7 | Bolton - Stoke Championship · lör 16:00 | 1: 34 procent streckat, odds 2,55 motsvarar 37,7 procent | X: 28 procent streckat, odds 3,50 motsvarar 27,4 procent | 2: 38 procent streckat, odds 2,75 motsvarar 34,9 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
| 8 | Derby - Wrexham Championship · lör 16:00 | 1: 35 procent streckat, odds 2,75 motsvarar 35,0 procent | X: 32 procent streckat, odds 3,35 motsvarar 28,7 procent | 2: 33 procent streckat, odds 2,65 motsvarar 36,3 procent | Ingen avvikelse på 6 procentenheter eller mer |
Oddsens sannolikhet är 1 delat med oddset, omräknat så att 1, X och 2 blir 100 % tillsammans. Sidan hämtar omgångarna från Svenska Spel på nytt var tionde minut.
Nästa omgång i siffror
Topptipset Extra som stänger tisdag 6 oktober 20:44. Sammanfattningen räknas fram ur strecken och oddsen och säger ingenting om hur matcherna slutar.
- Mest överstreckat
- 5. Estland - Island, X35 % streck mot 23,1 % enligt oddset 4,10, +12 procentenheter
- Mest understreckat
- 5. Estland - Island, 244 % streck mot 60,6 % enligt oddset 1,56, −17 procentenheter
- Största favorit
- 1. England - Tjeckien, 192 % av strecken, oddset 1,12
- Jämnaste match
- 8. Chicago Fire - Vancouver Whitecapsstrecken 33 / 30 / 37 på 1, X och 2
Så fungerar Topptipset
Topptipset är en kortare kupong med 8 matcher och en enda vinstklass: 8 rätt. Det finns tre varianter. Topptipset Stryk har Stryktipsets match 1 till 8, Topptipset Extra har Europatipsets match 1 till 8, och vanliga Topptipset har egna matcher och flera omgångar i veckan, ofta flera samma dag.
- Matcher
- 8, tecknen 1, X och 2
- Radinsats
- mellan 1 och 10 kronor, du väljer själv
- Till vinster
- 71 % av insatserna, varav 70 % till 8 rätt och 1 % till rullpotten
- Rättklass
- bara 8 rätt
- Ingen vinnare
- potten går till rullpotten
Källa: Svenska Spels spelregler, senast ändrade 1 september 2025.
Tre varianter med egen numrering
Varje variant har sina egna omgångsnummer. På tipsstatistik.se samlas alla tre i arkivet, grupperade per månad, så att du kan se vilka omgångar som spelades samma dag.