Europatipset 11 november 2021 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 2111
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt radSiffran under: andel som streckade tecknet som föll
Matcher, resultat och streck
| Matchnummer | Match | Resultat | Tecken | Streck 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgien - SverigeFotbolls-VM, kval Europa, grupp B | 2-0 | 1 | 61678 |
| 2 | Grekland - SpanienFotbolls-VM, kval Europa, grupp B | 0-1 | 2 | 102367 |
| 3 | Rumänien - IslandFotbolls-VM, kval Europa, grupp J | 0-0 | X | 672112 |
| 4 | Irland - PortugalFotbolls-VM, kval Europa, grupp A | 0-0 | X | 52075 |
| 5 | Slovakien - SlovenienFotbolls-VM, kval Europa, grupp H | 2-2 | X | 473221 |
| 6 | Armenien - NordmakedonienFotbolls-VM, kval Europa, grupp J | 0-5 | 2 | 322840 |
| 7 | Azerbajdzjan - LuxemburgFotbolls-VM, kval Europa, grupp A | 1-3 | 2 | 353233 |
| 8 | Ryssland - CypernFotbolls-VM, kval Europa, grupp H | 6-0 | 1 | 9181 |
| 9 | Ecuador - VenezuelaFotbolls-VM, kval Sydamerika | 1-0 | 1 | 74197 |
| 10 | Paraguay - ChileFotbolls-VM, kval Sydamerika | 0-1 | 2 | 393031 |
| 11 | Brasilien - ColombiaFotbolls-VM, kval Sydamerika | 1-0 | 1 | 67258 |
| 12 | Peru - BoliviaFotbolls-VM, kval Sydamerika | 3-0 | 1 | 711910 |
| 13 | England U21 - Tjeckien U21U21-EM, kval, Grupp 7 | 3-1 | 1 | 612415 |
Streck 1 / X / 2 är svenska folkets slutliga streck i procent. Det tecken som föll är inramat. Gul ruta i kolumnen Tecken betyder att tecknet hade under 30 % streck. Odds vid stängning finns inte i Svenska Spels API för den här omgången.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 18 | 94 506 kr |
| 12 rätt | 660 | 1 453 kr |
| 11 rätt | 9 551 | 54 kr |
| 10 rätt | 72 990 | ingen vinst |
- Omgång
- 2111
- Stängde
- torsdag 11 november 17:59
- Omsättning
- 6 710 496 kr
- Snittstreck på rätt rad
- 47,2 %
Skrällar
- 1. Georgien - Sverige 2-0
1 föll med 6 % streck - 4. Irland - Portugal 0-0
X föll med 20 % streck - 3. Rumänien - Island 0-0
X föll med 21 % streck
18 rader hade 13 rätt och fick 94 506 kr per rad.