Europatipset 11 januari 2023 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 2230
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt radSiffran under: andel som streckade tecknet som föll
Matcher, resultat och streck
| Matchnummer | Match | Resultat | Tecken | Streck 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Southampton - Manchester CityEFL Cup | 2-0 | 1 | 3988 |
| 2 | Nottingham - WolverhamptonEFL Cup | 1-1 | X | 362737 |
| 3 | Real Madrid - ValenciaSuper Cup | 1-1 | X | 74188 |
| 4 | Milan - TorinoCoppa Italia | 0-0 | X | 632413 |
| 5 | Auxerre - ToulouseLigue 1 | 0-5 | 2 | 272845 |
| 6 | Ajaccio - ReimsLigue 1 | 0-1 | 2 | 233245 |
| 7 | Brest - LilleLigue 1 | 0-0 | X | 142165 |
| 8 | Clermont - RennesLigue 1 | 2-1 | 1 | 192754 |
| 9 | Lorient - MonacoLigue 1 | 2-2 | X | 202357 |
| 10 | Nice - MontpellierLigue 1 | 6-1 | 1 | 612316 |
| 11 | Nantes - LyonLigue 1 | 0-0 | X | 252649 |
| 12 | Strasbourg - LensLigue 1 | 2-2 | X | 202456 |
| 13 | Troyes - MarseilleLigue 1 | 0-2 | 2 | 112069 |
Streck 1 / X / 2 är svenska folkets slutliga streck i procent. Det tecken som föll är inramat. Gul ruta i kolumnen Tecken betyder att tecknet hade under 30 % streck. Odds vid stängning finns inte i Svenska Spels API för den här omgången.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 0 | ingen vinst |
| 12 rätt | 5 | 145 486 kr |
| 11 rätt | 126 | 3 149 kr |
| 10 rätt | 1 461 | 565 kr |
- Omgång
- 2230
- Stängde
- onsdag 11 januari 18:59
- Omsättning
- 5 086 946 kr
- Snittstreck på rätt rad
- 31,2 %
Skrällar
- 1. Southampton - Manchester City 2-0
1 föll med 3 % streck - 3. Real Madrid - Valencia 1-1
X föll med 18 % streck - 8. Clermont - Rennes 2-1
1 föll med 19 % streck - 7. Brest - Lille 0-0
X föll med 21 % streck - 9. Lorient - Monaco 2-2
X föll med 23 % streck - 4. Milan - Torino 0-0
X föll med 24 % streck - 12. Strasbourg - Lens 2-2
X föll med 24 % streck - 11. Nantes - Lyon 0-0
X föll med 26 % streck - 2. Nottingham - Wolverhampton 1-1
X föll med 27 % streck
Ingen rad hade 13 rätt den här omgången.