Europatipset 29 januari 2023 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 2235
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt radSiffran under: andel som streckade tecknet som föll
Matcher, resultat och streck
| Matchnummer | Match | Resultat | Tecken | Streck 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Napoli - RomaSerie A | 2-1 | 1 | 662311 |
| 2 | Juventus - MonzaSerie A | 0-2 | 2 | 71209 |
| 3 | Lazio - FiorentinaSerie A | 1-1 | X | 572419 |
| 4 | Real Madrid - Real SociedadLa Liga | 0-0 | X | 642412 |
| 5 | Celta de Vigo - Athletic BilbaoLa Liga | 1-0 | 1 | 303238 |
| 6 | Osasuna - Atlético MadridLa Liga | 0-1 | 2 | 212851 |
| 7 | Auxerre - MontpellierLigue 1 | 0-2 | 2 | 482725 |
| 8 | Ajaccio - LyonLigue 1 | 0-2 | 2 | 132463 |
| 9 | Paris Saint-Germain - ReimsLigue 1 | 1-1 | X | 9082 |
| 10 | Clermont - NantesLigue 1 | 0-0 | X | 462826 |
| 11 | Strasbourg - ToulouseLigue 1 | 1-2 | 2 | 452629 |
| 12 | Bayer Leverkusen - DortmundBundesliga | 0-2 | 2 | 452233 |
| 13 | Schalke 04 - KölnBundesliga | 0-0 | X | 172360 |
Streck 1 / X / 2 är svenska folkets slutliga streck i procent. Det tecken som föll är inramat. Gul ruta i kolumnen Tecken betyder att tecknet hade under 30 % streck. Odds vid stängning finns inte i Svenska Spels API för den här omgången.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 0 | ingen vinst |
| 12 rätt | 13 | 109 513 kr |
| 11 rätt | 340 | 2 283 kr |
| 10 rätt | 3 849 | 420 kr |
- Omgång
- 2235
- Stängde
- söndag 29 januari 14:59
- Omsättning
- 9 955 777 kr
- Snittstreck på rätt rad
- 31,8 %
Skrällar
- 9. Paris Saint-Germain - Reims 1-1
X föll med 8 % streck - 2. Juventus - Monza 0-2
2 föll med 9 % streck - 13. Schalke 04 - Köln 0-0
X föll med 23 % streck - 3. Lazio - Fiorentina 1-1
X föll med 24 % streck - 4. Real Madrid - Real Sociedad 0-0
X föll med 24 % streck - 7. Auxerre - Montpellier 0-2
2 föll med 25 % streck - 10. Clermont - Nantes 0-0
X föll med 28 % streck - 11. Strasbourg - Toulouse 1-2
2 föll med 29 % streck
Ingen rad hade 13 rätt den här omgången.