Måltipset vecka 3 2024 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 2123
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt rad: de åtta målrikaste matcherna
Matchnummer i rätt radUnder: resultatet
Alla 30 matcher
| Matchnummer | Match | Resultat | Mål | Rätt rad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brentford - NottinghamPremier League | 3-2 | 5 | Ja |
| 2 | Blackburn - HuddersfieldChampionship | 1-1 | 2 | |
| 3 | Bristol City - WatfordChampionship | 1-1 | 2 | |
| 4 | Middlesbrough - RotherhamChampionship | 1-1 | 2 | |
| 5 | Norwich - West BromwichChampionship | 2-0 | 2 | |
| 6 | Plymouth - CardiffChampionship | 3-1 | 4 | Ja |
| 7 | Queens Park Rangers - MillwallChampionship | 2-0 | 2 | |
| 8 | Sheffield W - CoventryChampionship | 1-2 | 3 | Ja |
| 9 | Stoke - BirminghamChampionship | 1-2 | 3 | |
| 10 | Bristol Rovers - BlackpoolLeague One | 1-2 | 3 | |
| 11 | Leyton Orient - BoltonLeague One | 1-0 | 1 | |
| 12 | Lincoln - DerbyLeague One | 0-0 | 0 | |
| 13 | Stevenage - BarnsleyLeague One | - | - | |
| 14 | Burton - CharltonLeague One | 2-0 | 2 | |
| 15 | Cheltenham - CarlisleLeague One | - | - | |
| 16 | Exeter - CambridgeLeague One | 0-0 | 0 | |
| 17 | Fleetwood - PortsmouthLeague One | 0-1 | 1 | |
| 18 | Oxford - NorthamptonLeague One | - | - | |
| 19 | Peterborough - ShrewsburyLeague One | 2-1 | 3 | |
| 20 | Port Vale - WycombeLeague One | 6-0 | 6 | Ja |
| 21 | Wigan - ReadingLeague One | 1-0 | 1 | |
| 22 | Barrow - CreweLeague Two | 1-3 | 4 | Ja |
| 23 | Bradford - DoncasterLeague Two | 6-0 | 6 | Ja |
| 24 | Harrogate - GrimsbyLeague Two | 4-0 | 4 | Ja |
| 25 | Milton Keynes Dons - MorecambeLeague Two | 1-2 | 3 | |
| 26 | Newport - WrexhamLeague Two | 1-0 | 1 | |
| 27 | Notts County - StockportLeague Two | 6-0 | 6 | Ja |
| 28 | Swindon - TranmereLeague Two | - | - | |
| 29 | Walsall - AccringtonLeague Two | - | - | |
| 30 | Wimbledon - Crawley TownLeague Two | - | - |
Gul ruta: matchen ingår i rätt rad. Vid lika många mål går matchen med flest mål för bortalaget före, och därefter matchen med lägst nummer, enligt Svenska Spels spelregler.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | ingen vinst |
| 7 rätt | 1 | 58 368 kr |
| 6 rätt | 212 | 344 kr |
| 5 rätt | 3 240 | 10 kr |
- Omgång
- 2123
- Stängde
- lördag 20 januari 15:59
- Omsättning
- 704 870 kr