Måltipset vecka 15 2026 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 2240
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt rad: de åtta målrikaste matcherna
Matchnummer i rätt radUnder: resultatet
Alla 30 matcher
| Matchnummer | Match | Resultat | Mål | Rätt rad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool - FulhamPremier League | 2-0 | 2 | |
| 2 | Brentford - EvertonPremier League | 2-2 | 4 | Ja |
| 3 | Burnley - BrightonPremier League | 0-2 | 2 | |
| 4 | Charlton - PrestonChampionship | 1-2 | 3 | |
| 5 | Leicester - SwanseaChampionship | 0-1 | 1 | |
| 6 | Middlesbrough - PortsmouthChampionship | 0-1 | 1 | |
| 7 | Oxford - WatfordChampionship | 2-0 | 2 | |
| 8 | Sheffield U - HullChampionship | 2-1 | 3 | |
| 9 | Southampton - DerbyChampionship | 2-1 | 3 | |
| 10 | Stoke - BlackburnChampionship | 1-1 | 2 | |
| 11 | Bradford - StevenageLeague One | 0-1 | 1 | |
| 12 | Doncaster - ReadingLeague One | 1-0 | 1 | |
| 13 | Huddersfield - WycombeLeague One | 3-3 | 6 | Ja |
| 14 | Blackpool - PeterboroughLeague One | 3-1 | 4 | |
| 15 | Burton - WimbledonLeague One | 1-0 | 1 | |
| 16 | Rotherham - BarnsleyLeague One | 1-3 | 4 | Ja |
| 17 | Wigan - MansfieldLeague One | 2-1 | 3 | |
| 18 | Accrington - FleetwoodLeague Two | 1-2 | 3 | |
| 19 | Barnet - BarrowLeague Two | 3-2 | 5 | Ja |
| 20 | Cambridge - Notts CountyLeague Two | 4-0 | 4 | |
| 21 | Chesterfield - TranmereLeague Two | 1-1 | 2 | |
| 22 | Grimsby - CreweLeague Two | 3-2 | 5 | Ja |
| 23 | Newport - HarrogateLeague Two | 2-1 | 3 | |
| 24 | Salford - GillinghamLeague Two | 0-0 | 0 | |
| 25 | Shrewsbury - OldhamLeague Two | 1-0 | 1 | |
| 26 | Walsall - CheltenhamLeague Two | 0-4 | 4 | Ja |
| 27 | Aberdeen - HibernianPremiership | 2-0 | 2 | |
| 28 | Dundee U - LivingstonPremiership | 3-2 | 5 | Ja |
| 29 | Hearts - MotherwellPremiership | 3-1 | 4 | |
| 30 | Kilmarnock - Dundee FCPremiership | 2-2 | 4 | Ja |
Gul ruta: matchen ingår i rätt rad. Vid lika många mål går matchen med flest mål för bortalaget före, och därefter matchen med lägst nummer, enligt Svenska Spels spelregler.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 0 | ingen vinst |
| 7 rätt | 6 | 7 547 kr |
| 6 rätt | 221 | 256 kr |
| 5 rätt | 2 784 | 10 kr |
- Omgång
- 2240
- Stängde
- lördag 11 april 15:59
- Omsättning
- 552 718 kr