Måltipset vecka 39 2026 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 2264

Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.

Rätt rad: de åtta målrikaste matcherna

Matchnummer i rätt radUnder: resultatet

Alla 30 matcher

Måltipset omgång 2264, alla matcher med resultat
MatchnummerMatchResultatMålRätt radOdds 1 / X / 2
1 England - SpanienUEFA Nations League 2-3 5 Ja -
2 Tjeckien - KroatienUEFA Nations League 1-2 3 3,70 / 3,65 / 1,90
3 Cambridge - WimbledonLeague One 1-1 2 1,80 / 3,55 / 4,35
4 Plymouth - BurtonLeague One 0-1 1 1,50 / 4,30 / 5,80
5 Stockport - PeterboroughLeague One 1-0 1 1,36 / 5,25 / 7,00
6 Wycombe - ReadingLeague One 2-2 4 2,70 / 3,50 / 2,43
7 Cheltenham - ChesterfieldLeague Two 2-1 3 3,05 / 3,30 / 2,12
8 Fleetwood - RochdaleLeague Two 1-2 3 1,81 / 3,40 / 3,85
9 Newport - GrimsbyLeague Two 2-1 3 3,65 / 3,35 / 1,87
10 Rotherham - CreweLeague Two 1-1 2 1,95 / 3,50 / 3,25
11 Shrewsbury - ColchesterLeague Two 2-2 4 2,48 / 3,15 / 2,60
12 Swindon - AccringtonLeague Two 1-1 2 2,08 / 3,20 / 3,15
13 Tranmere - WalsallLeague Two 1-1 2 2,40 / 3,25 / 2,63
14 York - GillinghamLeague Two 3-0 3 1,62 / 3,80 / 4,40
15 Bristol Rovers - ExeterLeague Two 1-0 1 1,71 / 3,50 / 4,30
16 Oldham - SalfordLeague Two 1-4 5 Ja 2,48 / 3,30 / 2,50
17 Aldershot - Tamworth FCNational League 5-1 6 Ja 2,48 / 3,50 / 2,50
18 Altrincham - Hornchurch FCNational League 3-0 3 2,14 / 3,45 / 3,00
19 Boston United FC - FyldeNational League 0-1 1 2,63 / 3,50 / 2,38
20 Carlisle - WokingNational League 2-5 7 Ja 1,55 / 4,20 / 5,00
21 Harrogate - EastleighNational League 4-1 5 Ja 1,62 / 3,90 / 4,60
22 Kidderminster - YeovilNational League 0-1 1 2,04 / 3,40 / 3,30
23 Scunthorpe - HartlepoolNational League 4-1 5 Ja 2,02 / 3,45 / 3,25
24 Solihull Moors - Boreham WoodNational League 0-3 3 4,75 / 4,20 / 1,57
25 Southend - BarrowNational League 2-4 6 Ja 1,66 / 3,80 / 4,50
26 Sutton - Forest GreenNational League 3-3 6 Ja 2,75 / 3,35 / 2,33
27 Wealdstone - GatesheadNational League 4-0 4 1,70 / 3,80 / 4,20
28 Worthing - HalifaxNational League 2-1 3 2,08 / 3,50 / 3,10
29 Bulgarien - LuxemburgUEFA Nations League 1-2 3 2,32 / 2,90 / 3,35
30 Nordmakedonien - SchweizUEFA Nations League 0-3 3 10,00 / 5,10 / 1,29

Gul ruta: matchen ingår i rätt rad. Vid lika många mål går matchen med flest mål för bortalaget före, och därefter matchen med lägst nummer, enligt Svenska Spels spelregler.

Utdelning

Utdelning Måltipset omgång 2264
RättklassVinnareUtdelning
8 rätt 0 ingen vinst
7 rätt 1 42 989 kr
6 rätt 183 293 kr
5 rätt 2 297 10 kr
Omgång
2264
Stängde
lördag 26 september 15:59
Omsättning
517 210 kr