Måltipset vecka 9 2026 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 2234
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt rad: de åtta målrikaste matcherna
Matchnummer i rätt radUnder: resultatet
Alla 30 matcher
| Matchnummer | Match | Resultat | Mål | Rätt rad |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Leeds - Manchester CityPremier League | 0-1 | 1 | |
| 2 | Liverpool - West HamPremier League | 5-2 | 7 | Ja |
| 3 | Newcastle - EvertonPremier League | 2-3 | 5 | Ja |
| 4 | Burnley - BrentfordPremier League | 3-4 | 7 | Ja |
| 5 | Charlton - WrexhamChampionship | 0-1 | 1 | |
| 6 | Coventry - StokeChampionship | 2-1 | 3 | |
| 7 | Ipswich - SwanseaChampionship | 3-0 | 3 | |
| 8 | Oxford - West BromwichChampionship | 2-1 | 3 | |
| 9 | Preston - MillwallChampionship | 0-2 | 2 | |
| 10 | Queens Park Rangers - Sheffield UChampionship | 0-2 | 2 | |
| 11 | Mansfield - WimbledonLeague One | 2-2 | 4 | Ja |
| 12 | Reading - BradfordLeague One | 2-1 | 3 | |
| 13 | Stevenage - StockportLeague One | 2-1 | 3 | |
| 14 | Sheffield W - SouthamptonChampionship | 1-3 | 4 | Ja |
| 15 | Doncaster - CardiffLeague One | 0-4 | 4 | Ja |
| 16 | Exeter - BoltonLeague One | 1-5 | 6 | Ja |
| 17 | Lincoln - BlackpoolLeague One | 4-0 | 4 | Ja |
| 18 | Port Vale - LutonLeague One | 1-1 | 2 | |
| 19 | Rotherham - PlymouthLeague One | 1-0 | 1 | |
| 20 | Wigan - HuddersfieldLeague One | 1-0 | 1 | |
| 21 | Wycombe - BurtonLeague One | 3-0 | 3 | |
| 22 | Barnet - ChesterfieldLeague Two | 1-0 | 1 | |
| 23 | Barrow - GillinghamLeague Two | 0-1 | 1 | |
| 24 | Colchester - SalfordLeague Two | 0-1 | 1 | |
| 25 | Bromley - AccringtonLeague Two | 2-1 | 3 | |
| 26 | Crewe - TranmereLeague Two | 2-1 | 3 | |
| 27 | Notts County - GrimsbyLeague Two | 0-1 | 1 | |
| 28 | Fleetwood - NewportLeague Two | 0-0 | 0 | |
| 29 | Oldham - Crawley TownLeague Two | 2-0 | 2 | |
| 30 | Aldershot - RochdaleNational League | 0-2 | 2 |
Gul ruta: matchen ingår i rätt rad. Vid lika många mål går matchen med flest mål för bortalaget före, och därefter matchen med lägst nummer, enligt Svenska Spels spelregler.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 8 rätt | 2 | 2 576 416 kr |
| 7 rätt | 80 | 581 kr |
| 6 rätt | 1 879 | 30 kr |
| 5 rätt | 12 886 | 10 kr |
- Omgång
- 2234
- Stängde
- lördag 28 februari 15:59
- Omsättning
- 785 763 kr