Stryktipset vecka 23 2014 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 4340
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt radSiffran under: andel som streckade tecknet som föll
Matcher, resultat och streck
| Matchnummer | Match | Resultat | Tecken | Streck 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Assyriska FF - IK SiriusSuperettan | 1-1 | X | 272548 |
| 2 | GIF Sundsvall - Syrianska FCSuperettan | 3-1 | 1 | 741610 |
| 3 | Ljungskile SK - Degerfors IFSuperettan | 2-2 | X | 642115 |
| 4 | Ängelholms FF - Varbergs BoISSuperettan | 1-2 | 2 | 423028 |
| 5 | Huddinge IF - Västerås SKEttan Norra | 2-3 | 2 | 582418 |
| 6 | IF Sylvia - Dalkurd FFEttan Norra | 0-2 | 2 | 202654 |
| 7 | Kristianstad FC - IFK UddevallaEttan Södra | 3-1 | 1 | 612316 |
| 8 | Lunds BK - Utsiktens BKEttan Södra | 1-2 | 2 | 552619 |
| 9 | Hammarby - Landskrona BoISSuperettan | 4-0 | 1 | 76159 |
| 10 | AFC Eskilstuna - Valsta Syrianska IKEttan Norra | 3-1 | 1 | 751510 |
| 11 | IFK Luleå - Nyköpings BISEttan Norra | 3-0 | 1 | 502822 |
| 12 | IK Oddevold - TrelleborgEttan Södra | 2-1 | 1 | 542620 |
| 13 | Skövde AIK - Qviding FIFEttan Södra | 1-3 | 2 | 303040 |
Streck 1 / X / 2 är svenska folkets slutliga streck i procent. Det tecken som föll är inramat. Gul ruta i kolumnen Tecken betyder att tecknet hade under 30 % streck. Odds vid stängning finns inte i Svenska Spels API för den här omgången.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 77 | 43 367 kr |
| 12 rätt | 2 387 | 524 kr |
| 11 rätt | 28 025 | 35 kr |
| 10 rätt | 175 110 | ingen vinst |
- Omgång
- 4340
- Stängde
- lördag 7 juni 15:59
- Omsättning
- 12 843 435 kr
- Snittstreck på rätt rad
- 45,8 %
Skrällar
- 5. Huddinge IF - Västerås SK 2-3
2 föll med 18 % streck - 8. Lunds BK - Utsiktens BK 1-2
2 föll med 19 % streck - 3. Ljungskile SK - Degerfors IF 2-2
X föll med 21 % streck - 1. Assyriska FF - IK Sirius 1-1
X föll med 25 % streck - 4. Ängelholms FF - Varbergs BoIS 1-2
2 föll med 28 % streck
77 rader hade 13 rätt och fick 43 367 kr per rad.