Stryktipset vecka 9 2016 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 4431
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt radSiffran under: andel som streckade tecknet som föll
Matcher, resultat och streck
| Matchnummer | Match | Resultat | Tecken | Streck 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea - StokePremier League | 1-1 | X | 672112 |
| 2 | Everton - West HamPremier League | 2-3 | 2 | 512821 |
| 3 | Manchester C - Aston VillaPremier League | 4-0 | 1 | 8875 |
| 4 | Newcastle - BournemouthPremier League | 1-3 | 2 | 422929 |
| 5 | Southampton - SunderlandPremier League | 1-1 | X | 672013 |
| 6 | Swansea - NorwichPremier League | 1-0 | 1 | 572617 |
| 7 | Brentford - CharltonChampionship | 1-2 | 2 | 622117 |
| 8 | Derby - HuddersfieldChampionship | 2-0 | 1 | 622315 |
| 9 | Ipswich - NottinghamChampionship | 1-0 | 1 | 503020 |
| 10 | Leeds - BoltonChampionship | 2-1 | 1 | 552718 |
| 11 | Milton Keynes Dons - Queens PRChampionship | 2-0 | 1 | 272944 |
| 12 | Preston - BrightonChampionship | 0-0 | X | 303139 |
| 13 | Reading - FulhamChampionship | 2-2 | X | 562618 |
Streck 1 / X / 2 är svenska folkets slutliga streck i procent. Det tecken som föll är inramat. Gul ruta i kolumnen Tecken betyder att tecknet hade under 30 % streck. Odds vid stängning finns inte i Svenska Spels API för den här omgången.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 17 | 726 178 kr |
| 12 rätt | 556 | 5 021 kr |
| 11 rätt | 8 190 | 272 kr |
| 10 rätt | 66 294 | 70 kr |
- Omgång
- 4431
- Stängde
- lördag 5 mars 15:59
- Omsättning
- 28 633 155 kr
- Snittstreck på rätt rad
- 38,8 %
Skrällar
- 7. Brentford - Charlton 1-2
2 föll med 17 % streck - 5. Southampton - Sunderland 1-1
X föll med 20 % streck - 1. Chelsea - Stoke 1-1
X föll med 21 % streck - 2. Everton - West Ham 2-3
2 föll med 21 % streck - 13. Reading - Fulham 2-2
X föll med 26 % streck - 11. Milton Keynes Dons - Queens PR 2-0
1 föll med 27 % streck - 4. Newcastle - Bournemouth 1-3
2 föll med 29 % streck
17 rader hade 13 rätt och fick 726 178 kr per rad.