Stryktipset vecka 37 2020 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 4654
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt radSiffran under: andel som streckade tecknet som föll
Matcher, resultat och streck
| Matchnummer | Match | Resultat | Tecken | Streck 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool - LeedsPremier League | 4-3 | 1 | 79156 |
| 2 | Crystal Palace - SouthamptonPremier League | 1-0 | 1 | 252847 |
| 3 | West Ham - NewcastlePremier League | 0-2 | 2 | 512425 |
| 4 | Barnsley - LutonChampionship | 0-1 | 2 | 562420 |
| 5 | Bournemouth - BlackburnChampionship | 3-2 | 1 | 552520 |
| 6 | Bristol C - CoventryChampionship | 2-1 | 1 | 532522 |
| 7 | Cardiff - Sheffield WChampionship | 0-2 | 2 | 572419 |
| 8 | Derby - ReadingChampionship | 0-2 | 2 | 482626 |
| 9 | Huddersfield - NorwichChampionship | 0-1 | 2 | 202456 |
| 10 | Millwall - StokeChampionship | 0-0 | X | 393130 |
| 11 | Preston - SwanseaChampionship | 0-1 | 2 | 502723 |
| 12 | Queens PR - NottinghamChampionship | 2-0 | 1 | 292744 |
| 13 | Degerfors IF - Jönköpings SödraSuperettan | 4-2 | 1 | 662113 |
Streck 1 / X / 2 är svenska folkets slutliga streck i procent. Det tecken som föll är inramat. Gul ruta i kolumnen Tecken betyder att tecknet hade under 30 % streck. Odds vid stängning finns inte i Svenska Spels API för den här omgången.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 32 | 468 750 kr |
| 12 rätt | 852 | 3 281 kr |
| 11 rätt | 10 804 | 207 kr |
| 10 rätt | 80 713 | 57 kr |
- Omgång
- 4654
- Stängde
- lördag 12 september 15:59
- Omsättning
- 28 678 715 kr
- Snittstreck på rätt rad
- 39,0 %
Skrällar
- 7. Cardiff - Sheffield W 0-2
2 föll med 19 % streck - 4. Barnsley - Luton 0-1
2 föll med 20 % streck - 11. Preston - Swansea 0-1
2 föll med 23 % streck - 2. Crystal Palace - Southampton 1-0
1 föll med 25 % streck - 3. West Ham - Newcastle 0-2
2 föll med 25 % streck - 8. Derby - Reading 0-2
2 föll med 26 % streck - 12. Queens PR - Nottingham 2-0
1 föll med 29 % streck
32 rader hade 13 rätt och fick 468 750 kr per rad.