Stryktipset vecka 4 2022 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 4726
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt radSiffran under: andel som streckade tecknet som föll
Matcher, resultat och streck
| Matchnummer | Match | Resultat | Tecken | Streck 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barnsley - BournemouthChampionship | 0-1 | 2 | 101872 |
| 2 | Hull - SwanseaChampionship | 2-0 | 1 | 372835 |
| 3 | Luton - BlackburnChampionship | 0-0 | X | 452629 |
| 4 | Millwall - West BromwichChampionship | 2-0 | 1 | 223345 |
| 5 | Middlesbrough - CoventryChampionship | 1-0 | 1 | 622315 |
| 6 | Preston - Bristol CChampionship | 2-2 | X | 562420 |
| 7 | Peterborough - Sheffield UChampionship | 0-2 | 2 | 202159 |
| 8 | Queens PR - ReadingChampionship | 4-0 | 1 | 672013 |
| 9 | Fulham - BlackpoolChampionship | 1-1 | X | 8794 |
| 10 | Bolton - SunderlandLeague One | 6-0 | 1 | 223048 |
| 11 | Lincoln - Burton AlbionLeague One | 1-2 | 2 | 562420 |
| 12 | Sheffield W - IpswichLeague One | 1-0 | 1 | 502822 |
| 13 | Wycombe - Milton Keynes DonsLeague One | 0-1 | 2 | 492823 |
Streck 1 / X / 2 är svenska folkets slutliga streck i procent. Det tecken som föll är inramat. Gul ruta i kolumnen Tecken betyder att tecknet hade under 30 % streck. Odds vid stängning finns inte i Svenska Spels API för den här omgången.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 11 | 556 423 kr |
| 12 rätt | 336 | 6 831 kr |
| 11 rätt | 4 668 | 393 kr |
| 10 rätt | 39 538 | 96 kr |
- Omgång
- 4726
- Stängde
- lördag 29 januari 15:59
- Omsättning
- 23 540 979 kr
- Snittstreck på rätt rad
- 37,9 %
Skrällar
- 9. Fulham - Blackpool 1-1
X föll med 9 % streck - 11. Lincoln - Burton Albion 1-2
2 föll med 20 % streck - 4. Millwall - West Bromwich 2-0
1 föll med 22 % streck - 10. Bolton - Sunderland 6-0
1 föll med 22 % streck - 13. Wycombe - Milton Keynes Dons 0-1
2 föll med 23 % streck - 6. Preston - Bristol C 2-2
X föll med 24 % streck - 3. Luton - Blackburn 0-0
X föll med 26 % streck
11 rader hade 13 rätt och fick 556 423 kr per rad.