Stryktipset vecka 17 2024 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 4845
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt radSiffran under: andel som streckade tecknet som föll
Matcher, resultat och streck
| Matchnummer | Match | Resultat | Tecken | Streck 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aston Villa - ChelseaPremier League | 2-2 | X | 552124 |
| 2 | Manchester United - BurnleyPremier League | 1-1 | X | 691813 |
| 3 | Fulham - Crystal PalacePremier League | 1-1 | X | 442630 |
| 4 | Everton - BrentfordPremier League | 1-0 | 1 | 442828 |
| 5 | Newcastle - Sheffield UPremier League | 5-1 | 1 | 9073 |
| 6 | Wolverhampton - LutonPremier League | 2-1 | 1 | 542323 |
| 7 | Hull - IpswichChampionship | 3-3 | X | 282448 |
| 8 | Blackburn - CoventryChampionship | 0-0 | X | 532324 |
| 9 | Cardiff - MiddlesbroughChampionship | 1-4 | 2 | 272350 |
| 10 | Huddersfield - BirminghamChampionship | 1-1 | X | 462727 |
| 11 | Millwall - PlymouthChampionship | 1-0 | 1 | 552421 |
| 12 | Sheffield W - West BromwichChampionship | 3-0 | 1 | 342739 |
| 13 | Watford - SunderlandChampionship | 1-0 | 1 | 413524 |
Streck 1 / X / 2 är svenska folkets slutliga streck i procent. Det tecken som föll är inramat. Gul ruta i kolumnen Tecken betyder att tecknet hade under 30 % streck. Odds vid stängning finns inte i Svenska Spels API för den här omgången.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 27 | 254 593 kr |
| 12 rätt | 792 | 3 254 kr |
| 11 rätt | 10 232 | 201 kr |
| 10 rätt | 79 131 | 54 kr |
- Omgång
- 4845
- Stängde
- lördag 27 april 15:59
- Omsättning
- 26 438 602 kr
- Snittstreck på rätt rad
- 39,0 %
Skrällar
- 2. Manchester United - Burnley 1-1
X föll med 18 % streck - 1. Aston Villa - Chelsea 2-2
X föll med 21 % streck - 8. Blackburn - Coventry 0-0
X föll med 23 % streck - 7. Hull - Ipswich 3-3
X föll med 24 % streck - 3. Fulham - Crystal Palace 1-1
X föll med 26 % streck - 10. Huddersfield - Birmingham 1-1
X föll med 27 % streck
27 rader hade 13 rätt och fick 254 593 kr per rad.