Stryktipset vecka 6 2024 Rätt rad, resultat och utdelning, omgång 4834
Senast uppdaterad 6 oktober 2026 kl. 15:10. Källa: Svenska Spels öppna API.
Rätt radSiffran under: andel som streckade tecknet som föll
Matcher, resultat och streck
| Matchnummer | Match | Resultat | Tecken | Streck 1 / X / 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nottingham - NewcastlePremier League | 2-3 | 2 | 202357 |
| 2 | Liverpool - BurnleyPremier League | 3-1 | 1 | 9262 |
| 3 | Tottenham - BrightonPremier League | 2-1 | 1 | 622117 |
| 4 | Fulham - BournemouthPremier League | 3-1 | 1 | 392833 |
| 5 | Luton - Sheffield UPremier League | 1-3 | 2 | 652114 |
| 6 | Wolverhampton - BrentfordPremier League | 0-2 | 2 | 522523 |
| 7 | Blackburn - StokeChampionship | 3-1 | 1 | 402832 |
| 8 | Cardiff - PrestonChampionship | 0-2 | 2 | 453124 |
| 9 | Hull - SwanseaChampionship | 0-1 | 2 | 632314 |
| 10 | Middlesbrough - Bristol CityChampionship | 1-2 | 2 | 662212 |
| 11 | Queens Park Rangers - NorwichChampionship | 2-2 | X | 322741 |
| 12 | Sunderland - PlymouthChampionship | 3-1 | 1 | 711811 |
| 13 | Watford - LeicesterChampionship | 1-2 | 2 | 142363 |
Streck 1 / X / 2 är svenska folkets slutliga streck i procent. Det tecken som föll är inramat. Gul ruta i kolumnen Tecken betyder att tecknet hade under 30 % streck. Odds vid stängning finns inte i Svenska Spels API för den här omgången.
Utdelning
| Rättklass | Vinnare | Utdelning |
|---|---|---|
| 13 rätt | 38 | 186 897 kr |
| 12 rätt | 979 | 2 720 kr |
| 11 rätt | 12 132 | 175 kr |
| 10 rätt | 89 508 | 49 kr |
- Omgång
- 4834
- Stängde
- lördag 10 februari 15:59
- Omsättning
- 27 315 783 kr
- Snittstreck på rätt rad
- 41,4 %
Skrällar
- 10. Middlesbrough - Bristol City 1-2
2 föll med 12 % streck - 5. Luton - Sheffield U 1-3
2 föll med 14 % streck - 9. Hull - Swansea 0-1
2 föll med 14 % streck - 6. Wolverhampton - Brentford 0-2
2 föll med 23 % streck - 8. Cardiff - Preston 0-2
2 föll med 24 % streck - 11. Queens Park Rangers - Norwich 2-2
X föll med 27 % streck
38 rader hade 13 rätt och fick 186 897 kr per rad.